Основна інформація |
---|
Виробник | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors |
Тип кузова электромобіля | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль | Компактний автомобіль |
Старт продажів | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 515 | 580 | 620 |
Максимальна потужність (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 225 | 250 | 250 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4780x1896x1445 | 4780x1896x1445 | 4780x1896x1445 |
Корпус авто | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек | 5-дверний 5-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 155 | 155 | 155 |
Час розгону на 100 км (с) | 7.8 | 7.4 | 7.4 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км | 5 років або 120000 км |
Електродвигун | 193 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Максимальна швидкість (км/год) | 155 | 155 | 155 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4780 | 4780 | 4780 |
Ширина (мм) | 1896 | 1896 | 1896 |
Висота (мм) | 1445 | 1445 | 1445 |
Колісна база (мм) | 2815 | 2815 | 2815 |
Передня колія (мм) | 1628 | 1628 | 1628 |
Задня колія (мм) | 1628 | 1628 | 1628 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 122 | 122 | 122 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1661 | 1739 | 1739 |
Маса повного навантаження (кг) | 2036 | 2114 | 2114 |
Об'єм багажника (л) | 621-1603 | 621-1603 | 621-1603 |
Коефіцієнт опору (Cd) | 0.194 | 0.194 | 0.194 |
Споряджена маса (кг) | 1661 | 1739 | 1739 |
Маса повного навантаження (кг) | 2036 | 2114 | 2114 |
Кут заходу (°) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
Кут вильоту (°) | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
Розмір задніх покришок | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● |
Активне гальмування | ● | ● | ● |
Система виявлення сліпих зон | ● | ● | ● |
Система утримання смуги руху | ● | ● | ● |
Поради щодо водіння під час втоми | ● | ● | ● |
Розпізнавання знаків дорожнього руху | - | ● | - |
Активна система раннього попередження безпеки | ● | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Подушка безпеки Airbag збоку (шторка) | ● | ● | ● |
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах | Відображення тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● |
Бокова подушка безпеки | ● | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Автоматична парковка | ● | ● | ● |
Автоматичне паркування (AUTOHOLD) | ● | ● | ● |
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● |
Рівень допоміжного водіння | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● |
Рівень автопілота | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Рівень автономного водіння (рівень L2) | Рівень L3 | Рівень L3 | Рівень L3 |
Парктроніки | ● | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● |
Круїз контроль | ● | ● | ● |
Зовнішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Активна решітка, що закривається | ● | ● | ● |
Алюмінієві диски | ● | ● | ● |
Прихована дверна ручка | ● | ● | ● |
Тип люку | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається | Панорамний люк не відкривається |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання керма | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад | Вгору і вниз + вперед і назад |
Екран бортового комп'ютера | Колір | Колір | Колір |
Матеріал керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
Функція керма | ● | ● | ● |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Електропривід багажника. | ● | ● | ● |
Електрична пам'ять положення дверей багажника | ● | ● | ● |
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● |
Безключовий запуск | ● | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● |
Автомобіль з дистанційним керуванням | - | ● | - |
Функція віддаленого виклику автомобіля | - | ● | - |
Вбудований відеореєстратор | ● | ● | ● |
Бездротова зарядка мобільного телефону | ● | ● | ● |
Дистанційний ключ для автомобіля | ● | ● | ● |
Безключовий доступ | Передній ряд | Передній ряд | Передній ряд |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Електричне регулювання сидінь | ● | ● | ● |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Часткове регулювання сидіння водія | ● | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Часткове регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● |
Функція передніх сидінь | Пам'ять( сидіння водія) | Є підігрів | Є підігрів |
Передній/задній підлокітник | ● | ● | ● |
Матеріал сидіння | Штучна шкіра | Штучна шкіра | Штучна шкіра |
Розташування сидінь | ● | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Система GPS-навігації | ● | ● | ● |
Дисплей навігаційної інформації про дорожній рух | ● | ● | ● |
Служба допомоги на дорозі | ● | ● | ● |
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● |
Інтернет транспортних засобів | ● | ● | ● |
ОТА-оновлення | ● | ● | ● |
Система керування розпізнаванням голосу | ● | ● | ● |
Точка доступу Wi-Fi | ● | ● | ● |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Розмір екрана центрального керування | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму | 15,6 дюйму |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 3 | ● 3 | ● 3 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Денні ходові вогні | ● | ● | ● |
Адаптивне дальнє і ближнє світло | ● | ● | ● |
Автоматичні фари | ● | ● | ● |
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● |
Відкладене вимкнення фар | ● | ● | ● |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED |
Внутрішнє освітлення | - | 256 кольори | 256 кольори |
Ближнє світло фар | LED | LED | LED |
Дальнє світло | LED | LED | LED |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Функція захисту вікна від защемлення | ● | ● | ● |
Склоочисники з датчиком дощу | ● | ● | ● |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Склопідйомник однією кнопкою (повний автомобіль) | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Електросклопідйомники | ● | ● | ● |
Функція зовнішнього дзеркала заднього виду | ● | ● | ● |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення | Сидіння водія + освітлення |
Склопідйомник однією кнопкою | Весь автомобіль | Весь автомобіль | Весь автомобіль |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Задній вихід повітря | ● | ● | ● |
Автомобільний фільтр PM2.5 | ● | ● | ● |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Режим керування кондиціонером | Автоматичний | Автоматичний | Автоматичний |
Температурний зональний контроль | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер | Двохзонний кондиціонер |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 193 к.с. | 218 к.с. | 218 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 190 | 218 | 218 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 225 | 250 | 250 |
Максимальна потужність переднього двигуна (кВт) | 140 | 160 | 160 |
Максимальний крутний момент переднього двигуна (Н·м) | 225 | 250 | 250 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині | Двигун розташований у передній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 51.8 | 62.2 | 62.2 |
Зарядка акумуляторів | Швидка зарядка 0,43 години | Швидка зарядка 0,43 години | Швидка зарядка 0,43 години |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | 12 | 12 | 12 |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | ● | ● | ● |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |