Основна інформація |
---|
Виробник | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng |
Тип кузова электромобіля | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен | Компактний мінівен |
Старт продажів | 2024.12 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.09 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.05 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 | 2021.12 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 425 | 419 | 425 | 401 | 425 | 401 | 419 | 425 | 425 | 401 | 425 | 401 | 419 | 425 | 419 | 425 | 419 | 425 | 419 | 401 | 419 | 401 | 419 | 425 | 425 | 401 | 414 | 401 | 414 | 401 | 419 | 425 | 401 | 414 | 419 | 425 | 419 | 401 | 414 | 401 | 401 | 419 | 419 | 419 |
Ємність швидкої зарядки (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 |
Максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 260 | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 155 | 260 | 155 | 260 | 260 | 155 | 260 | 155 | 260 | 155 | 260 | 260 | 155 | 260 | 260 | 155 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4592x1840x1680 | 4592x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4592x1840x1680 | 4592x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 | 4450x1840x1680 |
Корпус авто | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен | 5-дверний та 5-місний мінівен |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 |
Час розгону на 100 км (с) | 10.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | 3 роки або 150 000 км | Необмежений пробіг протягом 3 років (конкретний пункт про звільнення від відповідальності залежить від офіційного) | Необмежений пробіг протягом 3 років (конкретний пункт про звільнення від відповідальності залежить від офіційного) | 3 роки або 300 000 кілометрів (пункт про звільнення від відповідальності залежить від посадової особи) |
Електродвигун | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 163 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. | 136 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | - | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | - | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 12.8 | 13.2 | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 12.7 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 130 | 130 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4592 | 4592 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4592 | 4592 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Ширина (мм) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Висота (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Колісна база (мм) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Передня колія (мм) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Задня колія (мм) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
Корпус авто | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Кількість дверей (а) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Спосіб відкриття дверей | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері | Бічні зсувні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Споряджена маса (кг) | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Маса повного навантаження (кг) | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2075 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2075 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | - | - | - | - | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2075 | 2075 | 2075 |
Об'єм багажника (л) | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454 | 454-740 | 454-740 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454-740 | 454-740 | 454 | 454 | 454-740 | 454 | 454 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454-740 | 454 | - | - | - |
Споряджена маса (кг) | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Маса повного навантаження (кг) | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2075 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2075 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | - | - | - | - | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2075 | 2075 | 2075 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2075 | 2075 | 2075 |
Кут заходу (°) | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | - | - | - | 19.0 | - | - | - | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | - | 19.0 | - | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | - | - | - | - |
Кут вильоту (°) | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | - | - | - | 26.0 | - | - | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | - | 26.0 | - | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | - | - | - | - |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки | Незалежна підвіска на продольних важелях торсіонної балки |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка | Електронна парковка |
Розмір передніх покришок | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Розмір задніх покришок | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система екстреного гальмування (EBA/BA тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Протибуксова система (TCS/ASR тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система стабілізації кузова (ESP/DSC та ін.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активне гальмування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Активна система раннього попередження безпеки | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
