Основна інформація |
---|
Виробник | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng | Benteng |
Тип кузова электромобіля | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус | Мікроавтобус |
Старт продажів | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.08 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.05 | - | 2024.05 | 2024.05 |
Чисто електричний запас ходу (км) | 222 | 222 | 222 | 222 | 122 | 222 | 222 | 170 | - | 122 | 170 |
Максимальна потужність (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 20 |
Максимальний крутний момент (Нм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 85 | - | 85 | 85 |
Довжина х ширина х висота (мм) | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 | - | 3000x1510x1630 | 3000x1510x1630 |
Корпус авто | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек | - | 3-дверний 4-місний хетчбек | 3-дверний 4-місний хетчбек |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
Гарантійний термін експлуатації автомобіля | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км | - | 3 роки або 100000 км | 3 роки або 100000 км |
Електродвигун | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 27 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 27 к.с. | - | 27 к.с. | 27 к.с. |
Споживання електроенергії на 100 кілометрів (кВт/100 км) | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | - | 8.8 | 9.2 |
Максимальна швидкість (км/год) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 |
Корпус |
---|
Довжина (мм) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 |
Ширина (мм) | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | - | 1510 | 1510 |
Висота (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | - | 1630 | 1630 |
Колісна база (мм) | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | 1953 | - | 1953 | 1953 |
Передня колія (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | - | 1290 | 1290 |
Задня колія (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | - | 1290 | 1290 |
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 130 |
Корпус авто | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Автомобіль | Хетчбек | Хетчбек |
Кількість дверей (а) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 |
Спосіб відкриття дверей | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | Розпашні двері | - | Розпашні двері | Розпашні двері |
Кількість посадочних місць (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 |
Споряджена маса (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 | 685 | 750 | 750 | 715 | - | 685 | 715 |
Маса повного навантаження (кг) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1050 | 1050 | 1030 | - | 1000 | 1030 |
Об'єм багажника (л) | 81-734 | 81-734 | 81-734 | 81-734 | 81-734 | 81-734 | 81-734 | 81-734 | - | 81-734 | 81-734 |
Споряджена маса (кг) | 750 | 750 | 750 | 750 | 685 | 750 | 750 | 715 | - | 685 | 715 |
Маса повного навантаження (кг) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1000 | 1050 | 1050 | 1030 | - | 1000 | 1030 |
Кут заходу (°) | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | - | 29.0 | 29.0 |
Кут вильоту (°) | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | - | 43.0 | 43.0 |
Шасі/Кермове керування |
---|
Тип приводу | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | Задній привід | - | Задній привід | Задній привід |
Тип передньої підвески | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson | - | Незалежна підвіска McPherson | Незалежна підвіска McPherson |
Тип задньої підвіски | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска | - | Інтегральна мостова незалежна підвіска | Інтегральна мостова незалежна підвіска |
Тип рульового керування | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | - | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
Колеса/гальма |
---|
Тип стоянкового гальма | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | Ручне гальмо | - | Ручне гальмо | Ручне гальмо |
Розмір передніх покришок | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | - | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Розмір задніх покришок | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | - | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Активна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Розподіл гальмівного зусилля (EBD/CBC тощо) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Пасивна безпека ●Є ○Опція – немає |
---|
Нагадування про непристебнутий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Кріплення дитячих сидінь isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Система моніторингу тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах | - | Сигналізатор тиску в шинах | Сигналізатор тиску в шинах |
Передня подушка безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Конфігурація допомоги/контролю ●Є ○Опція – немає |
---|
Система контролю на крутих підйомах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Система рекуперації енергії гальмування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Попереджувальний звук руху на малій швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Система вибору режиму водіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Парктроніки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Відео допомоги при водінні | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | ● |
Внутрішня конфігурація ●Є ○Опція – немає |
---|
Екран бортового комп'ютера | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Стиль приладу LCD | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | LCD дисплей | LCD дисплей | - | - | - | LCD дисплей |
Розмір РК-дисплея (дюйми) | 7 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | - | - | 7 |
Матеріал керма | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | - | Пластик | Пластик |
Конфігурація Comfort/Anti-Theft ●Є ○Опція – немає |
---|
Центральний замок в автомобілі | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Дистанційний запуск | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - |
Дистанційний ключ для автомобіля | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування | - | Звичайний ключ дистанційного керування | Звичайний ключ дистанційного керування |
Конфігурація сидіння ●Є ○Опція – немає |
---|
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | - | Тканина | Тканина |
Загальне регулювання сидіння водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Загальне регулювання пасажирського сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Матеріал сидіння | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | Тканина | - | Тканина | Тканина |
Розташування сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Розумний Інтернет ●Є ○Опція – немає |
---|
Bluetooth/автомобільний телефон | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Медіарозваги ●Є ○Опція – немає |
---|
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Кількість динаміків (од.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Кількість портів USB/Type-C | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 | - | ● 1 | ● 1 |
Мультимедійний інтерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | USB/Тип-C | USB/Тип-C |
Конфігурація освітлення ●Є ○Опція – немає |
---|
Регулювання висоти фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген |
Ближнє світло фар | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген |
Дальнє світло | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | - | Галоген | Галоген |
Скло/дзеркало заднього виду ●Є ○Опція – немає |
---|
Електросклопідйомники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Функція внутрішнього дзеркала заднього виду | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | Вартість опції уточнюйте у менеджерів | - | - | - | - | - | - | - |
Внутрішне дзеркало косметичне | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення | - | Сидіння водія + без освітлення | Сидіння водія + без освітлення |
Кондиціонер/холодильник ●Є ○Опція – немає |
---|
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером (ручний) | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Режим керування кондиціонером | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | Посібник | - | Посібник | Посібник |
Електродвигун |
---|
Опис двигуна | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 27 к.с. | 41 к.с. | 41 к.с. | 27 к.с. | - | 27 к.с. | 27 к.с. |
Тип двигуна | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний | - | Постійний магніт/синхронний | Постійний магніт/синхронний |
Загальна потужність електродвигуна (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 20 |
Загальна потужність двигуна (Ps) | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 | 41 | 27 | - | 27 | 27 |
Загальний крутний момент двигуна (Н·м) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 85 | - | 85 | 85 |
Максимальна потужність заднього двигуна (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | - | 20 | 20 |
Максимальний крутний момент заднього двигуна (Н·м) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 85 | - | 85 | 85 |
Кількість приводних двигунів | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | Один двигун | - | Один двигун | Один двигун |
Компонування двигуна | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині | - | Двигун розташований у задній частині | Двигун розташований у задній частині |
Зарядка акумуляторів |
---|
Тип батареї | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | - | Літій-залізо-фосфатний акумулятор | Літій-залізо-фосфатний акумулятор |
Марка акумулятора | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ємність батареї (кВт/год) | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 18.11 | 9.4 | 18.11 | 18.11 | 13.9 | - | 9.4 | 13.9 |
Зарядка акумуляторів | 快充1.08小时
慢充6小时 | 快充1.08小时
慢充6小时 | Повільна зарядка протягом 6 годин | Повільна зарядка протягом 6 годин | 慢充5.2小时 | 快充1.08小时
慢充6小时 | Повільна зарядка протягом 6 годин | Повільна зарядка 6,5 годин | - | 慢充5.2小时 | Повільна зарядка 6,5 годин |
Система контролю температури батареї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
Інтелектуальна конфігурація |
---|
Система управління тепловим насосом | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - |
Зв'язок V2X | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | - |
Кількість камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Ультразвукова радарна величина | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Мобільний додаток дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | - | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | - | - | - | Пульт дистанційного керування |
Інтелектуальна система автомобіля | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Мобільний додаток дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | - | Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | - | ○ Офіційна інформація відсутня | - | Пульт дистанційного керування |
Кількість камер | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Ультразвукова радарна величина | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Кількість парктроніків | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Операційна система допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |
Чіп допомоги водієві | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня | ○ Офіційна інформація відсутня |